产品介绍:前置端子系列 容量范围:50Ah-180Ah(25C) 电压范围: 12V 自放电率低:25C,低于1.5%每月 长设计寿命:25摄氏度,浮充寿命12年 密封反应率高:大于98% 适用环境范围:-15~50C 工作温度范围:
前置端子系列
容量范围:50Ah-180Ah(25°C)
电压范围: 12V
自放电率低:25°C,低于1.5%每月
长设计寿命:25摄氏度,浮充寿命12年
密封反应率高:大于98%
适用环境范围:-15~50°C
工作温度范围:-20~50°C
建议工作温度:25°C
设计特性
低内阻
长使用寿命
高能量密度
自放电率低
应用领
域UPS,电力系统,电信设备等
电池型号 |
电压 (V) |
容量 (Ah) |
内阻 (m) |
外形尺寸(mm) |
端子 类型 |
端子 位置 |
重量±3%(kg) | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高±2 | ||||||||
FT12-50 | 12 | 50 | 7.5 | 277 | 106 | 221 | 221 | T14 | E | 16 | FT12-50 |
FT12-55 | 12 | 55 | 7.0 | 277 | 106 | 221 | 221 | T14 | E | 17.3 | |
FT12-75 | 12 | 75 | 6.0 | 562 | 114 | 189 | 189 | T14 | E | 24.5 | FT12-75 |
FT12-100 | 12 | 100 | 5.5 | 395 | 110 | 286 | 286 | T16 | E | 32.8 | FT12-100 |
FT12-105(A) | 12 | 105 | 4.5 | 395 | 110 | 286 | 286 | T16 | E | 34.5 | |
FT12-105 | 12 | 105 | 5.0 | 506 | 110 | 224 | 239 | T16 | E | 32 | FT12-105 |
FT12-125 | 12 | 125 | 4.5 | 550 | 105 | 315 | 315 | T18 | E | 42 | FT12-125 |
FT12-150(A) | 12 | 150 | 4.2 | 550 | 105 | 315 | 315 | T18 | E | 47 | |
FT12-150 | 12 | 150 | 4.0 | 551 | 110 | 287 | 287 | T16 | E | 47.5 | FT12-150 |
FT12-155 | 12 | 155 | 4.0 | 546 | 125 | 315 | 315 | T18 | E | 50 | FT12-155 |
FT12-180 | 12 | 180 | 3.5 | 546 | 125 | 315 | 315 | T18 | E | 55 | FT12-180 |
FT12-170 | 12 | 170 | 4.0 | 546 | 125 | 317 | 323 | T18 | E | 54 |
上一篇:深循环系列
下一篇:胶体系列