产品介绍:高功率系列 产品特性: 容量范围:21W~510W/cell(25C) 电压范围: 12V 自放电率低:25C,低于2%每月 超过2C的大电流放电性能优越 密封反应率高:大于98% 适用环境范围:-15~50C 工作温度范围
高功率系列
产品特性:
容量范围:21W~510W/cell(25°C)
电压范围: 12V
自放电率低:25°C,低于2%每月
超过2C的大电流放电性能优越
密封反应率高:大于98%
适用环境范围:-15~50°C
工作温度范围:-20~50°C
建议工作温度:25°C
设计特性
工作产生的内压小
正负极板都是含铅含钙的锡合金
能量密度大,输出功率高
应用领域
控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、报警系统、应急照明系统、备用电力电源、UPS、电力系统、电信设备消防和安全防卫系统、铁路系统以及发电站等
电池型号 | 电压 | 15min.Rate容量 | 容量 | 内阻 | 外形尺寸(mm) | 端子 | 端子 | 重量±3%(Kg) | 备注 | |||
(V) | (Watts/cell) | (Ah) | (mΩ) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 类型 | 位置 | |||
HR1221W-FR | 12 | 21 | 5.0 | 23 | 90 | 70 | 101 | 107 | T2/T1 | C | 1.62 | |
HR1224W-FR | 12 | 24 | 6.0 | 19 | 151 | 51 | 94 | 99 | T2/T1 | F | 1.94 | |
HR1234W-FR | 12 | 34 | 9.0 | 14 | 151 | 65 | 94 | 100 | T2/T1 | F | 2.6 | |
HR1251W-FR | 12 | 51 | 12.0 | 11 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T1 | F | 4 | |
HR1276W-FR | 12 | 76 | 18.0 | 12 | 181 | 77 | 167 | 167 | T12 | D | 5.8 | |
HR12100W-FR | 12 | 100 | 26.0 | 9 | 166 | 175 | 125 | 125 | T12 | D | 8.8 | |
HR12110W-FR | 12 | 110 | 28.0 | 9 | 166 | 126 | 174 | 174 | T14 | D | 8.8 | |
HR12130W-FR | 12 | 130 | 33 | 8 | 195 | 130 | 155 | 167 | T14 | C | 11.5 | |
HR12160W-FR | 12 | 160 | 45 | 7 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D | 14.3 | |
HR12200W-FR | 12 | 200 | 55 | 6.5 | 230 | 138 | 211 | 215 | T14 | C | 17.3 | |
HR12280W-FR | 12 | 280 | 80 | 5 | 260 | 168 | 211 | 215 | T14 | C | 25.3 | |
HR12330W-FR | 12 | 330 | 90 | 5 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 28.5 | |
HR12390W-FR | 12 | 390 | 100 | 4 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C | 32.7 | |
HR12475W-FR | 12 | 475 | 135 | 3.8 | 342 | 172 | 280 | 285 | T16 | C | 44 |
上一篇:胶体系列
下一篇:OPzV系列