产品介绍:OPzV系列 容量范围:200Ah-3000Ah(25C) 电压范围: 2V 循环次数 30%放电深度:5000 次 50%放电深度:3200 次 100%放电深度:1600次 自放电率低:25C,低于3%每月 长设计寿命:25摄氏度,浮充寿命
OPzV系列
容量范围:200Ah-3000Ah(25°C)
电压范围: 2V
循环次数
30%放电深度:5000 次
50%放电深度:3200 次
100%放电深度:1600次
自放电率低:25°C,低于3%每月
长设计寿命:25摄氏度,浮充寿命20年
适用环境范围:-15~50°C
工作温度范围:-20~50°C
建议工作温度:25°C
电池型号 |
电压 (V) |
容量 (Ah) |
内阻 (m) |
外形尺寸(mm) |
端子 类型 |
端子 位置 |
重量±5%(kg) | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长±2 | 宽±2 | 高±3 | 总高±3 | ||||||||
OPzV 200 | 2 | 200 | 0.9 | 103 | 206 | 355 | 390 | T20 | G | 20 | |
OPzV 250 | 2 | 250 | 0.85 | 124 | 206 | 355 | 390 | T20 | G | 24 | |
OPzV 300 | 2 | 300 | 0.8 | 145 | 206 | 355 | 390 | T20 | G | 28 | |
OPzV 350 | 2 | 350 | 0.75 | 124 | 206 | 471 | 506 | T20 | G | 31 | |
OPzV 420 | 2 | 420 | 0.65 | 145 | 206 | 471 | 506 | T20 | G | 35 | |
OPzV 500 | 2 | 500 | 0.55 | 166 | 206 | 471 | 506 | T20 | G | 41 | |
OPzV 600 | 2 | 600 | 0.45 | 145 | 206 | 646 | 681 | T20 | G | 49 | |
OPzV 800 | 2 | 800 | 0.35 | 191 | 210 | 646 | 681 | T20 | H | 65 | |
OPzV 1000 | 2 | 1000 | 0.3 | 233 | 210 | 646 | 681 | T20 | H | 80 | |
OPzV 1200 | 2 | 1200 | 0.25 | 275 | 210 | 646 | 681 | T20 | H | 93 | |
OPzV 1500 | 2 | 1500 | 0.22 | 275 | 210 | 796 | 831 | T20 | H | 117 | |
OPzV 2000 | 2 | 2000 | 0.18 | 397 | 212 | 772 | 807 | T20 | I | 155 | |
OPzV 2500 | 2 | 2500 | 0.15 | 487 | 212 | 772 | 807 | T20 | J | 192 | |
OPzV 3000 | 2 | 3000 | 0.13 | 576 | 212 | 772 | 807 | T20 | J | 228 |
上一篇:高功率系列
下一篇:OPzS系列